(国标专业代码080902)
一、专业简介
软件工程专业设立于2016年。本专业是实践性强的专业,需要遵循课堂教学和实践教学相结合、知识传授与案例研讨相结合的教学方式,强调学以致用,突出能力和素质的培养。整个课程体系引入综合实训和学期实训锻炼环节。综合实训引导学生综合运用本学期的专业理论知识、设计实训项目、分阶段分解任务、进行完整的项目设计与开发并解决实训过程中实际问题,帮助学生巩固和拓展理论知识、提升专业实践技能、锻炼分析问题和解决问题的思维能力。同时,学期实训引入真实的项目和企业标准,通过让学生置身于实训环境,将真实的产业项目转化为教育资源,塑造技术型、应用型人才,鼓励学生们将所学的理论知识与实践相结合,培养学生勇于探索的创新精神和提高学生的动手能力,加强学生社会活动能力和严肃认真的学习态度,为学生以后走上工作岗位打下坚实的基础。鼓励教师开拓教学思路,积极探索“互联网+”背景下的新型教育教学模式,提升教学效果。学生学习过程中不只限于接受、记忆、模仿和练习,还倡导自主探索、动手实践、合作交流、阅读自学等方式,以培养学生自主学习、协作学习、沟通交流及创新能力,同时注重综合素质培养。
软件工程专业采用大类招生和培养方式,专业分流时间在第三学期。
二、培养目标
本专业培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与软件工程相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备将基本原理与技术应用于对复杂软件系统进行分析、设计、验证、确认、实现、应用和维护以及软件系统开发管理等工作的能力,具有团队分析和良好沟通能力等基本职业素质,了解和紧跟学科专业发展,具备一定的工程实践能力,能在 IT行业、科研机构、企事业单位从事应用软件系统研发并适应技术进步和社会需求变化的应用型人才。
毕业五年左右,本专业毕业生具有如下目标预期:
2.1 专业素质:具备厚实的科学与工程基础,扎实的软件工程专业知识和项目管理技能,能应用专业知识、技能和工具解决复杂软件问题。
2.2职业素养:能够在软件工程实践过程中具备良好的组织管理、团队合作及沟通交流能力,遵守职业道德和规范,遵守法律法规,具备较好的社会责任感。
2.3综合能力:能够通过终身学习追踪软件先进技术,具备国际视野,适应信息化技术发展需求,获得适应社会可持续发展能力。
2.4自学能力:具有终身学习的能力,能够通过自学方式进一步丰富和加深对专业知识学习和理解,实现工作能力的自我提升。
2.5沟通能力:能清晰表达,在团队中有效发挥作用,具有良好的团队沟通和管理能力,能够在专业相关领域的工程项目中独立承担或管理团队完成任务。
三、毕业要求
根据软件工程的专业培养目标内涵,本专业学生应该达到如下12个方面的毕业要求:
3.1工程知识:能够将数学、自然科学、软件工程领域的基础理论和专业知识用于解决复杂软件问题。
3.2问题分析:能够应用数学、自然科学和软件工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂软件工程问题,以获得有效结论。
3.3设计/开发解决方案:能够设计针对复杂软件工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.4研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.5使用现代工具:能够针对复杂软件系统,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂软件工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
3.6工程与社会:能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
3.7环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂软件工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
3.8职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
3.9个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
3.10沟通:能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
3.11项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
3.12终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
八、各类课程结构比例
课程类别 | 课程模块 | 课程性质选修
| 学分 | 其中 | 小计(占总学分 比例) | ||||
理论学分 | 实 验 学 分 | 实 践 学 分 | |||||||
通识教育 课程群 (48学分) | 公共平台 32 | 思政通识 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 2 | - | 1 | 32 (19.8%) |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 4 | - | 1 | |||||
形势与政策 | 2 | 2 | - | - | |||||
人文通识 | 大学英语 | 10 | 10 | - | - | ||||
普通话 | 1 | 1 | - | - | |||||
健康通识 | 军事理论 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | ||||
大学体育 | 4 | - | - | 4 | |||||
心理健康 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | |||||
创新创业通识 | 设计思维与创新 | 1 | 1 | - | - | ||||
创业基础 | 1 | 1 | - | - | |||||
职业发展通识 | 职业生涯规划 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
就业指导 | 0.5 | 0.5 | - | - | |||||
人文社会与科学素养 16 | 人文素养 | 大学语文 | 必修 | 1 | 1 | - | - | 8(5%) | |
思想道德与法治 | 3 | 2 | - | 1 | |||||
中国近现代史纲要 | 3 | 2 | - | 1 | |||||
美育基础 | 1 | 1 | - | - | |||||
科学与生命 | 非艺术类学生必须至少修读艺术与审美类课程2学分; 文科类学生必须至少修读科学与生命类课程2学分; 理工类学生必须至少修读历史与文化类课程2个学分。 | 选修 | 8 | 8 |
|
| 8(5%) | ||
历史与文化 | |||||||||
公民与社会 | |||||||||
艺术与审美 | |||||||||
哲学与道德 | |||||||||
教育与人生 | |||||||||
专业教育 课程群 (67.5学分) | 学科平台课程 | 数理基础 课程
| 高等数学A(一) | 必修 | 5 | 5 | - | - | 31 (19.3%) |
高等数学A(二) | 5 | 5 | - | - | |||||
线性代数 | 2 | 2 | - | - | |||||
数学建模基础 | 2 | 2 | - | - | |||||
离散数学 | 3 | 3 | - | - | |||||
概率论与数理统计 | 3 | 3 | - | - | |||||
大学物理B | 4 | 4 | - | - | |||||
大学物理实验 | 1 | - | 1 | - | |||||
专业基础 课程
| 程序设计基础 | 2 | 2 | - | - | ||||
计算机科学导论 | 2 | 2 | - | - | |||||
工程基础 课程 | 面向对象程序设计 | 2 | 2 | - | - | ||||
专业主干课程 | 专业核心 课程 | 计算机组成原理 | 2.5 | 2 | 0.5 | - | 30.5 (18.9%) | ||
软件工程概论 | 2 | 2 |
|
| |||||
软件系统分析与设计 | 2.5 | 2 | 0.5 | - | |||||
操作系统 | 2 | 2 | - | - | |||||
软件体系结构 | 2 | 2 | - | - | |||||
软件项目管理 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
软件工程经济学 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
计算机网络 | 2 | 2 | - | - | |||||
数据结构 | 2 | 2 | - | - | |||||
数据库系统 | 2 | 2 | - | - | |||||
软件测试与质量保证 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
专业实验 课程 | 数据库系统应用实验 | 1 | - | - | 1 | ||||
操作系统实验 | 1 | - | - | 1 | |||||
Web综合应用实验 | 1 | - | - | 1 | |||||
计算机网络实验 | 1 | - | - | 1 | |||||
移动应用开发实验 | 1 | - | - | 1 | |||||
数据结构实验 |
| 1 | - | - | 1 | ||||
程序设计基础实验 |
| 1 | - | - | 1 | ||||
面向对象程序设计实验 |
| 1 | - | - | 1 | ||||
软件工程综合实验 |
| 1 | - | - | 1 | ||||
专业拓展课程 | 方向1 | Java Web开发 | 选修 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | 6(3.7%) | |
软件构造 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
Web前端设计 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
NoSQL数据库技术 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
方向2 | 分布式系统 | 2 | - | - | - | ||||
高级计算机体系结构 | 2 | - | - | - | |||||
高级算法设计 | 2 | - | - | - | |||||
方向3 | 数据存储与管理 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | ||||
数据可视化 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
大数据分析 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
数据挖掘 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
职业发展课程 (10.5学分) | 职业能力课程2 |
| 交叉学科工程实践 |
| 1 | - | - | 1 | 10.5 (6.5%) |
机器视觉创新实践 |
| 1 | - | - | 1 | ||||
职业素养 课程8.5 |
| 软件工程文档写作 |
| 1 | 1 | - | - | ||
算法分析与设计 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
人机交互 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
Python编程技术 | 1 | 1 | - | - | |||||
软件创新思维训练 | 1 | 1 | - | - | |||||
移动应用开发技术 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
专业英语 | 1 | 1 | - | - | |||||
iOS 应用开发基础 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | |||||
软件法规与知识产权 | 1 | 1 | - | - | |||||
软件市场调查与营销 | 1 | 1 | - | - | |||||
软件需求工程 | 1 | 1 | - | - | |||||
Linux基础 | 1 | 1 | - | - | |||||
集中实践性 环节 (35学分) | 综合育人实践6
| 军事技能 | 由各学院、学工共同组织 | 必修 | 2 | - | - | 2 | 35 (21.8%) |
社会实践 | 指非专业性校外实践活动,如入学教育、社会调查、毕业教育、社会活动等,由各学院、学工、团委共同组织 | 1 | - | - | - | ||||
劳动教育 | 由各学院、学工、后勤共同组织 | 2 | - | - | 2 | ||||
第二课堂 | 公益活动、志愿服务、创新创业、学科竞赛等课外实践活动,由各学院、团委、学工、A26共同组织 | 1 | - | - | 1 | ||||
专业综合实践29 | 综合实践 | 计算机应用与编程实训 | 1 | - | - | 1 | |||
面向对象程序设计学期实训 | 2 | - | - | 2 | |||||
专业技能 | 综合专题学期实训(一) | 1 | - | - | 1 | ||||
综合专题学期实训(二) | 1 | - | - | 1 | |||||
软件系统开发实训 | 1 | - | - | 1 | |||||
专业见习 | 指专业认知性实习,如专业考察、专业调查等 | 必修 | 1 | - | - | 1 | |||
专业实习 | 软件系统开发学期实训(前端,后端) | 2 | - | - | 2 | ||||
毕业实习 | 指专业应用实习,在实习岗位上获得训练 ,进一步熟悉工作环境,提升专业素养和工作能力的实践。 | 4 | - | - | 4 | ||||
毕业论文(设计) | 各学院可提前布置,12周以上,集中时间不少于一个月。 | 16 | - | - | 16 | ||||
合计 | 161 | 98 | 8 | 55 | 161 (100%) |
注:该专业实验实践学分占总学分 35.1 %,选修课程学分占总学分的比例为15.3 %。
九、教学计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 开 课 学 期 | 学 分 | 总 学 时 | 理论学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 周 学 时 | 课程时程 | 开课 学院 | 备注 |
通识教育课程群 | 0B030001 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 4 | 3 | 48 | 32 | - | 16 | 3 | 1-16 | B03 |
|
0B030002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 5 | 5 | 80 | 64 | - | 16 | 5 | 1-16 | B03 |
| |
0B030003 | 思想道德与法治 | 必修 | 2 | 3 | 48 | 32 | - | 16 | 3 | 1-16 | B03 |
| |
0B030004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 32 | - | 16 | 3 | 1-16 | B03 |
| |
0B030006 | 形势与政策(一) | 必修 | 1 | 0 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1-4 | B03 |
| |
0B030007 | 形势与政策(二) | 必修 | 2 | 0.5 | 8 | 8 | - | - | 2 | 9-12 | B03 |
| |
0B030008 | 形势与政策(三) | 必修 | 3 | 0 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1-4 | B03 |
| |
0B030009 | 形势与政策(四) | 必修 | 4 | 0.5 | 8 | 8 | - | - | 2 | 9-12 | B03 |
| |
0B030010 | 形势与政策(五) | 必修 | 5 | 0 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1-4 | B03 |
| |
0B030011 | 形势与政策(六) | 必修 | 6 | 0.5 | 8 | 8 | - | - | 2 | 9-12 | B03 |
| |
0B030012 | 形势与政策(七) | 必修 | 7 | 0 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1-4 | B03 |
| |
0B030013 | 形势与政策(八) | 必修 | 8 | 0.5 | 8 | 8 | - | - | 2 | 9-12 | B03 |
| |
0B080001 | 大学英语(一) | 必修 | 1 | 3 | 48 | 48 | - | - | 4 | 6-17 | B08 |
| |
0B080002 | 大学英语(二) | 必修 | 2 | 3 | 48 | 48 | - | - | 4 | 1-12 | B08 |
| |
0B080003 | 大学英语(三) | 必修 | 3 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 1-16 | B08 |
| |
0B080004 | 大学英语(四) | 必修 | 4 | 2 | 32 | 32 | - | - | 4 | 1-8 | B08 |
| |
0B070001 | 普通话 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 6 | - | 10 | 2 | 6-13 | B07 |
| |
0A050001 | 军事理论(一) | 必修 | 1 | 1 | 18 | 12 | - | 6 | 2 | 6-14 | A05 |
| |
0A050002 | 军事理论(二) | 必修 | 2 | 1 | 18 | 12 | - | 6 | 2 | 1-9 | A05 |
| |
0B060001 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 1 | 32 | 8 | - | 24 | 3 | 6-16 | B06 |
| |
0B060002 | 大学体育(二) | 必修 | 2 | 1 | 32 | 8 | - | 24 | 2 | 1-16 | B06 |
| |
0B060003 | 大学体育(三) | 必修 | 3 | 1 | 32 | 8 | - | 24 | 2 | 1-16 | B06 |
| |
0B060004 | 大学体育(四) | 必修 | 4 | 1 | 32 | 8 | - | 24 | 2 | 1-16 | B06 |
| |
0A050003 | 心理健康 | 必修 | 1 | 2 | 32 | 24 | - | 8 | 3 | 6-16 | A05 |
| |
0A260001 | 设计思维与创新 | 必修 | 2 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 9-16 | A26 |
| |
0A260002 | 创业基础 | 必修 | 7 | 1 | 16 | 8 | - | 8 | 16 | 1 | A26 |
| |
0A130001 | 职业生涯规划 | 必修 | 1 | 0.5 | 12 | 12 | - | - | 2 | 6-11 | A13 |
| |
0A130002 | 就业指导 | 必修 | 6 | 0.5 | 12 | 12 | - | - | 2 | 9-14 | A13 |
| |
0A070002 | 大学语文 | 必修 | 2 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 1-8 | B07 |
| |
0B180001 | 美育基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 6-13 | B18 |
| |
0A070100 | 科学与生命 | 选修 | 2-7 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 任选 | A07 |
| |
0A070200 | 历史与文化 | 选修 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 必选 | A07 |
| ||
0A070300 | 公民与社会 | 选修 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 任选 | A07 |
| ||
0A070400 | 艺术与审美 | 选修 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 必选 | A07 |
| ||
0A070500 | 哲学与道德 | 选修 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 任选 | A07 |
| ||
0A070600 | 教育与人生 | 选修 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 任选 | A07 |
| ||
专 业 教育课 程群 | 1B100001 | 高等数学A(一) | 必修 | 1 | 5 | 80 | 80 | - | - | 7 | 6-17 | B10 |
|
1B100002 | 高等数学A(二) | 必修 | 2 | 5 | 80 | 80 | - | - | 5 | 1-16 | B10 |
| |
1B100008 | 线性代数 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 32 | - | - | 4 | 1-8 | B10 |
| |
1B100009 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 48 | - | - | 3 | 1-16 | B10 |
| |
1B110003 | 大学物理B | 必修 | 2 | 4 | 64 | 64 | - | - | 4 | 1-16 | B11 |
| |
1B110006 | 大学物理实验 | 必修 | 2 | 1 | 24 | - | - | 24 | 3 | 9-16 | B11 |
| |
1B160101 | 计算机科学导论 | 必修 | 1 | 2 | 32 | 32 | - | - | 4 | 6-13 | B16 |
| |
1B160102 | 程序设计基础 | 必修 | 1 | 2 | 32 | 32 | - | - | 3 | 6-16 | B16 |
| |
1B160103 | 程序设计基础实验 | 必修 | 1 | 1 | 32 | - | 32 | - | 3 | 6-16 | B16 |
| |
1B160104 | 面向对象程序设计 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B160105 | 面向对象程序设计与开发实验 | 必修 | 2 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164101 | 离散数学 | 必修 | 4 | 3 | 48 | 48 | - | - | 3 | 1-16 | B16 |
| |
1B164102 | 数学建模基础 | 必修 | 3 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164201 | 软件工程概论 | 必修 | 3 | 2 | 32 | 32 |
| - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164202 | 软件系统分析与设计 | 必修 | 3 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | - | 3 | 1-16 | B16 |
| |
1B164203 | 操作系统 | 必修 | 4 | 2 | 32 | 32 |
| - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164204 | 软件体系结构 | 必修 | 4 | 2 | 32 | 32 |
| - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164205 | 软件项目管理 | 必修 | 5 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164206 | 软件工程经济学 | 必修 | 5 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164207 | 计算机组成原理 | 必修 | 4 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | - | 3 | 1-16 | B16 |
| |
1B164208 | 计算机网络 | 必修 | 6 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164209 | 软件测试与质量保证 | 必修 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164210 | 数据结构 | 必修 | 3 | 2 | 32 | 32 | - | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164301 | 数据库系统应用实验 | 必修 | 4 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164302 | 操作系统实验 | 必修 | 4 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164303 | Web综合应用实验 | 必修 | 5 | 1 | 32 | - | 32 | - | 3 | 1-16 | B16 |
| |
1B164304 | 计算机网络实验 | 必修 | 6 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164305 | 移动应用开发实验 | 必修 | 6 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 |
| B16 |
| |
1B164306 | 数据结构实验 | 必修 | 3 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164307 | 软件工程综合实验 | 必修 | 6 | 1 | 32 | - | 32 | - | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164401 | Web前端设计 | 选修 | 5 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164402 | Java Web开发 | 选修 | 5 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164403 | 软件构造 | 选修 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
1B164404 | NoSQL数据库技术 | 选修 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
职业发展课程群 | 2B164101 | 机器视觉创新实践 | 选修 | 5 | 1 | 32 | - | - | 32 | 2 | 1-16 | B16 |
|
2B164102 | 交叉学科工程实践 | 选修 | 6 | 1 | 32 | - | - | 32 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164201 | 软件创新思维训练 | 选修 | 6 | 1 | 32 | - | - | 32 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164202 | 算法分析与设计 | 选修 | 5 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164203 | 人机交互 | 选修 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164204 | 移动应用开发技术 | 选修 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164205 | 专业英语 | 选修 | 4 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 1-8 | B16 |
| |
2B164206 | 软件工程文档写作 | 选修 | 4 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 9-16 | B16 |
| |
2B164207 | Python编程技术※ | 选修 | 4 | 1.5 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164208 | 网络与分布式系统 | 选修 | 6 | 2 | 32 | 16 | - | 16 | 2 | 1-16 | B16 |
| |
2B164209 | 软件产品分析设计与运营 | 选修 | 4 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 1-8 | B16 |
| |
2B164210 | IOS 应用开发基础 | 选修 | 6 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 9-16 | B16 |
| |
2B164211 | 软件法规与知识产权 | 选修 | 6 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 1-8 | B16 |
| |
2B164212 | 软件市场调查与营销 | 选修 | 4 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 9-16 | B16 |
| |
2B164213 | 软件需求工程 | 选修 | 4 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 1-8 | B16 |
| |
2B164214 | Linux基础 | 选修 | 5 | 1 | 16 | 16 | - | - | 2 | 9-16 | B16 |
| |
集中实践课程群 | 3A050001 | 军事技能 | 必修 | 1 | 2 | 2周 | - | - | 2周 | 25 | 1-5 | A05 |
|
3A050002 | 社会实践 | 必修 | 2 | 1 | 1周 | - | - | 1周 | 25 | 20 | A05 |
| |
3A050003 | 劳动教育(一) | 必修 | 3 | 1 | 1周 | - | - | 1周 | 25 | 1-19 | A05 |
| |
3A050004 | 劳动教育(二) | 必修 | 4 | 1 | 1周 | - | - | 1周 | 25 | 1-19 | A05 |
| |
3A050005 | 第二课堂 | 必修 | 7 | 1 | 1周 | - | - | 1周 | 25 | 1-19 | A05 |
| |
3B160101 | 计算机应用与编程学期实训 | 必修 | 1 | 1 | 1周 | - | - | 1周 |
| 17 | B16 |
| |
3B160102 | 面向对象程序设计学期实训 | 必修 | 2 | 2 | 2周 | - | - | 2周 |
| 17-18 | B16 |
| |
3B164104 | 综合专题学期实训(一) | 必修 | 3 | 1 | 2周 | - | - | 2周 |
| 17-18 | B16 |
| |
3B164105 | 综合专题学期实训(二) | 必修 | 4 | 1 | 2周 | - | - | 2周 |
| 17-18 | B16 |
| |
3B164106 | 软件系统开发实训 | 必修 | 5 | 1 | 2周 | - | - | 2周 |
| 17-18 | B16 |
| |
3B164101 | 专业见习 | 必修 | 3 | 1 | 1周 | - | - | 1周 |
|
| B16 |
| |
3B164107 | 专业实习 | 必修 | 6 | 2 | 2周 | - | - | 2周 |
| 17-18 | B16 |
| |
3B164102 | 毕业实习 | 必修 | 7 | 4 | 8周 | - | - | 8周 |
|
| B16 |
| |
3B164103 | 毕业论文(设计) | 必修 | 7-8 | 16 | 16周 | - | - | 16周 |
|
| B16 |
|
注:集中实践课程的实践学时以周计算。※ 视具体情况开展双语教学